održanog 28. maja u 9 časova, na 8. spratu.
Poeni su u rasponu od 0 do 50 (najviše 5 poena se dobija na dolaznost i 15 na seminarski rad).
Smer arhitektura
1. 01/09a 50
2. 02/09a 48
3. 04/09a 50
4. 06/09a 46
5. 08/09a 48
6. 09/09a 44
7. 10/09a 47
8. 11/09a 50
9. 12/09a 47
10. 14/09a 50
11. 15/09a 50
12. 16/09a 50
13. 17/09a 46
14. 19/09a 47
15. 20/09a 49
16. 21/09a 45
17. 22/09a 47
18. 23/09a 45
19. 24/09a 47
20. 25/09a 49
21. 26/09a 48
22. 27/09a 49
23. 28/09a 44
24. 30/09a 48
25. 32/09a 42
26. 35/09a 20
27. 38/09a 41
28. 39/09a 47
29. 40/09a 46
30. 42/09a 48
31. 43/09a 50
32. 44/09a 45
33. 45/09a 49
34. 46/09a 48
35. 47/09a 48
36. 48/09a 39
37. 49/09a 50
38. 52/09a 49
39. 55/09a 45
40. 56/09a 45
41. 58/09a 44
42. 59/09a 48
Smer građevina
1. 04/09g 43
2. 05/09g 43
3. 06/09g 50
4. 08/09g 42
5. 09/09g 48
6. 11/09g 10
7. 13/09g 43
8. 15/09g nije prosao
9. 16/09g 50
10. 20/09g 44
11. 21/09g 41
12. 24/09g 42
13. 26/09g 42
14. 28/09g 42
15. 31/09g 50
16. 32/09g 19 na teoriji
17. 33/09g 44
18. 35/09g 50
19. 36/09g 47
20. 37/09g 24 bez teorije
21. 43/09g 41
22. 51/09g 42
23. 59/09g 18 bez zadataka
· Kroz telo se ne provodi energija nego toplota.
· Metar ima jedinicu m, a ne M
· U odbrani od buke uvek je efikasniji prozor sa dva okna,nego sa jednim (za isti kvalitet okna)
· Vlaga u materijalu utiče na smanjenje prostora izmedju molekula, pa se povećava koeficijent toplotne provodljivosti, što poboljšava provođenje toplote
6/16/2010 7:15 PM